|
|
 | стандартный | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | AeroCool Verkho Plus | ( стандартный для процессора ) для Socket 115x/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 2000rpm, 26.5 дБ, 90W, 4-pin PWM, Al |
| 640,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 970,00 |
 |
 |  |  |  | | 710,00 |
 |
 |  |  |  | | Crown CM-82 | ( стандартный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 80мм, 2200rpm, 20 дБА, 80W, 3-pin, Al |
| 560,00 |
 |
 |  |  |  | | 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 380,00 |
 |
 |  |  |  | | 560,00 |
 |
 |  |  |  | | 760,00 |
 |
 |  |  |  | | 410,00 |
 |
 |  |  |  | | 480,00 |
 |
 |  |  |  | | 840,00 |
 |
 |  |  |  | | 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 950,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler Q101 | ( стандартный для процессора ) Socket 115x/1356/1366/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 100мм, 2200rpm, 20 дБА, 80W, 3-pin, Al |
| 800,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler Q102 | ( стандартный для процессора ) Socket 115x/1356/1366/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 100мм, 2200rpm, 20 дБА, 86W, 2-pin, Al |
| 880,00 |
 |
 |  |  |  | | 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 980,00 |
 |
 |  |  |  | | 870,00 |
 | башенный | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | AeroCool Verkho 2 | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 92мм, 2000rpm, 25 дБ, 110W, 4-pin PWM, Al |
| 970,00 |
 |
 |  |  |  | | AeroCool Verkho 2 Dual | ( башенный для процессора ) Dual•> для Socket 115x/2066/2011/2011-3/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 90мм, 2000rpm, 25 дБ, 120W, 4-pin PWM, Al |
| 1 299,00 |
 |
 |  |  |  | | AeroCool Verkho 2 Plus | ( башенный для процессора ) для Socket 115x/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 2000rpm, 26.7 дБ, 115W, 4-pin PWM, Al |
| 1 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 200,00 |
 |
 |  |  |  | | Crown CM-4 | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 1800rpm, 32.5 дБА, 120W, 4-pin PWM, Al |
| 2 100,00 |
 |
 |  |  |  | | Crown CM-5 | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 1500rpm, 30.8 дБА, 130W, 4-pin PWM, Al |
| 2 250,00 |
 |
 |  |  |  | | Crown CM-92 | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 80мм, 2200rpm, 20 дБА, 95W, 3-pin, Al |
| 880,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 150,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | DeepCool Gamer Storm | ( башенный для процессора ) Al+Cu+тепловые трубки, PWM, 500-1500rpm, 17.6-27.6dBa |
| 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 980,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 650,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | DeepCool NEPTWIN | ( башенный для процессора ) 120 мм, 900-1500 об/мин PWM + 120 мм, 1300 об/мин, Fan Hub |
| 4 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 000,00 |
 |
 |  |  |  | | ID-Cooling SE-802 | ( башенный для процессора ) 2 тепл.тpубки, 80мм, 23.3db, 2200RPM, 3pin, AL, 290g |
| 920,00 |
 |
 |  |  |  | | ID-Cooling SE-902X | ( башенный для процессора ) 2 тепл.тpубки, 90мм, 14-23.8db, 4pin, AL, 370g |
| 1 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 999,00 |
 |
 |  |  |  | | ID-Cooling SE-904TWIN | ( башенный для процессора ) Socket 115x/2011/2011-3/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 92мм, 2200rpm, 23 дБА, 150W, 4-pin PWM, Al |
| 2 400,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Noctua NH-D15 | ( башенный для процессора ) Al+Cu, трубки, 300-1500rpm, до 24,6dBA |
| 10 099,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Noctua NH-D15S | ( башенный для процессора ) 1500об/мин, 19.2-24.6дБ, 140x150мм |
| 10 099,00 |
 |
 |  |  |  | | Noctua NH-U9S | ( башенный для процессора ) 92 мм, 400-2000 об/мин, алюминий+медь, 22.8 дБ |
| 6 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 050,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler GI-X2 [ CLPCC X2 ] | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/AM2, 120мм, 1800rpm, 26.5 дБ, 105W, 4-pin PWM, Al |
| 1 499,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler GI-X3 [ CLPCC X3 ] | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/AM2, 120мм, 1800rpm, 26.5 дБ, 125W, 4-pin PWM, Al+Cu, Blue LED |
| 1 499,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler GI-X4 [ CLPCC X4 ] | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/AM2, 120мм, 1800rpm, 26.5 дБ, 145W, 4-pin PWM, Al |
| 1 599,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler GI-X5 [ CLPCC X5 ] | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 1800rpm, 26.5 дБ, 160W, 4-pin PWM, Al |
| 1 950,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler GI-X6 [ CLPCC X6 ] | ( башенный для процессора ) Socket 115x/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 120мм, 1800rpm, 26.5 дБ, 160W, 4-pin PWM, Al |
| 2 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 830,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler S88 | ( башенный для процессора ) 80мм, 2000rpm, 20.5 дБ, 98W, 4-pin PWM, Al |
| 1 099,00 |
 |
 |  |  |  | | PCCooler S93 [ CLPCC S93 ] | ( башенный для процессора ) Socket 115x/1356/1366/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 90мм, 2200rpm, 22 дБ, 102W, 3-pin, Al |
| 1 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 300,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Titan TTC-NC65TX(RB) | ( башенный для процессора ) Al+Cu 3pin 17-26dB Push-pin 130W, 80x80x25mm, 1500-2200rpm |
| 1 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 850,00 |
|
 | низкопрофильный | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 520,00 |
 |
 |  |  |  | | 640,00 |
 |
 |  |  |  | | AeroCool Verkho 2 slim | ( низкопрофильный для процессора ) для Socket 115x/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM2, 92мм, 2300rpm, 26.7 дБ, 4-pin PWM, Al |
| 1 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 710,00 |
 |
 |  |  |  | | 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 560,00 |
 |
 |  |  |  | | 960,00 |
 |
 |  |  |  | | 630,00 |
 |
 |  |  |  | | 760,00 |
 |
 |  |  |  | | 920,00 |
 |
 |  |  |  | | 590,00 |
|
|
|
|