 |
 |  |  |  | | 8 099,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 7 550,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 6 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 050,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 400,00 |
|
 | Wi-Fi | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 16 800,00 |
Добавить к фильтру: Thunderbolt |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 38 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 80 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 15 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 | Thunderbolt | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 9 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 100,00 |
Добавить к фильтру: USB IDE U.2 |
|
|
 | mSATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 20 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 650,00 |
 | M.2 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 6 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 399,00 |
Добавить к фильтру: SATA PCI-E |
|
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 400,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 14 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 700,00 |